経営状況分析とは
経営状況分析とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受けなければいけません。経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち経営状況の分析の業務については、国土交通大臣の審査を受けて登録された登録経営状況分析機関が行うことになっています。
登録番号 | 機関の名称 | 事務所の所在地 | 電話番号 |
1 | (財)建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 | 03-5565-6131 |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市京町本丁4-43 | 096-278-8330 |
3 | |||
4 | ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145 |
5 | (株)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-811-1477 |
6 | |||
7 | (株)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 | 011-820-6111 |
8 | (株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 | 028-649-0111 |
9 | (株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 | 03-5753-1588 |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781 |
11 | (株)日本建設業経営分析センター | 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 | 093-474-1561 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | (株)建設システム | 静岡県富士市石坂312-1 | 0545-23-2607 |
(平成24年7月現在)